Tabelas de Lotação de Pessoal
Clique no link respectivo e acesse as Tabelas de Lotação de Pessoal (TLPs).
2025
Janeiro
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
2024
Janeiro
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
2023
Janeiro| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | PDF |
CSV |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | PDF |
CSV |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | PDF |
CSV |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV | |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
2022
Janeiro| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) |
PDF |
CSV |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | CSV |
|
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | PDF |
CSV |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | PDF |
CSV |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | PDF |
CSV |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | PDF |
CSV |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | PDF |
CSV |
2021
Janeiro| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) |
PDF |
CSV |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) |
PDF |
CSV |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
2020
Janeiro
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | ||
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | ||
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | ||
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | ||
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | ||
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) |
PDF |
CSV |
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | CSV | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) | CSV |
2019
Janeiro
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante |
Julho
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (resumida) | ||
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus (completa) | ||
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (resumida) | ||
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante (completa) | ||
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (resumida) | ||
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante (completa) |
2018
Janeiro
| Tabela 1 - Lotação de pessoal das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus | |
| Tabela 2 - Lotação das demais unidades de apoio direto à atividade judicante | |
| Tabela 3 - Lotação das unidades de apoio indireto à atividade judicante |
Julho

